|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | BOPP + EVA | تایپ کنید: | فیلم لمینیت حرارتی BOPP |
|---|---|---|---|
| نرمی: | نرم | ضخامت: | 15 میکرون، 18 میکرون، 20 میکرون، 23 میکرون، 25 میکرون |
| شفاف: | شفافیت | اندازه رول: | 350 میلی متر * 3000 متر ، 445 میلی متر * 3000 متر و غیره |
| درمان کرونا: | دو طرفه، بیش از 42 داین | هسته کاغذی: | 1 اینچ (25.4 میلی متر)، 3 اینچ (76 میلی متر) |
| فن آوری: | اکستروژن چندگانه | استفاده: | مقوای چاپ شده یا لمینت کاغذی |
| برجسته کردن: | لمینت فیلم براق,فیلم های بسته بندی چند لایه,رول پلاستیکی لمینت براق 15 میکرونی |
||
![]()
رول پلاستیکی لمینت براق بالا با ضخامت 15 میکرون تا 30 میکرون فیلم لمینیت حرارتی Shine BOPP
![]()
به عنوان یک تامین کننده رول پلاستیکی حرفه ای برایفیلم لمینیت حرارتی BOPP،ما در حال تولید رول های لمینت با براقیت بالا هستیم که به کاغذ یا مقوای چاپی درخشندگی و براقی می بخشد که این فرآیند با چاپ افست، چاپ صفحه و چاپ فلکسوگرافی سازگار است.
در مقایسه با چاپ معمولی، کاغذ لمینت با ویژگی ضد آب بودن، براق تر و براق تر به نظر می رسد.
ضخامت موجود از 15 میکرون (10BOPP+5EVA) تا 30 میکرون (18BOPP+12EVA).
![]()
|
برنامه های کاربردی:
|
|
| برگه اطلاعات محصول | ||||||||
| فیلم لمینیت حرارتی BOPP براق شفاف | ||||||||
| مشخصات فنی | شماره مدل | AFP-L15 | AFP-L17 | AFP-L18 | AFP-L20 | AFP-L22 | AFP-L23 | AFP-L25 |
| تایپ کنید | براق | براق | براق | براق | براق | براق | براق | |
| ضخامت | BOPP | 10 میکرون | 12 میکرون | 12 میکرون | 12 میکرون | 12 میکرون | 15 میکرون | 15 میکرون |
| EVA | 5 میکرون | 5 میکرون | 6 میکرون | 8 میکرون | 10 میکرون | 8 میکرون | 10 میکرون | |
| جمع | 15 میکرون | 17 میکرون | 18 میکرون | 20 میکرون | 22 میکرون | 23 میکرون | 25 میکرون | |
| بازده | متر مربع / کیلوگرم | 74.074 | 65.445 | 62.657 | 55.432 | 50.302 | 48.286 | 44.346 |
| کیلوگرم بر متر مربع | 0.0135 | 0.0153 | 0.0160 | 0.0180 | 0.0199 | 0.0207 | 0.0226 | |
| ضخامت سفارشی - ترکیب موجود (15 میکرون تا 30 میکرون، براق و مات) | ||||||||
| قیمت بر حسب وزن یا متر مربع موجود است | ||||||||
| تحمل ضخامت | ±1μm (میکرون) | |||||||
| عرض رول | از 180 میلی متر تا 1880 میلی متر | |||||||
| طول رول | از 300 متر تا 4000 متر | |||||||
| مشترک | ≤1 | |||||||
| اندازه هسته | 1 اینچ (25.4 میلی متر)، 3 اینچ (76.2 میلی متر)، | |||||||
| درمان کرونا | تک یا دو نفره، ≥ 38dyne | |||||||
| ماندگاری | 9 ماه | |||||||
| MOQ | 2 تن (عرض مخلوط موجود 500 میلی متر، 600 میلی متر، 700 میلی متر و غیره) | |||||||
| راهنمای عملیات | ||||||||
| دمای مرکب | 85 ℃ - 105 ℃ (185 ℉ - 221 ℉) | |||||||
| فشار مرکب | 10-18 mpa | |||||||
| سرعت مرکب | 10-60 متر در دقیقه | |||||||
![]()
| بازرسی مواد اولیه | چسبندگی پوشش | تست کیفیت | تقسیم و عقب |
| - فیلم BOPP - EVA (TOTAL E182L، DUPONT) |
- ضخامت متقارن - کشش سطحی قوی |
- درمان کرونا - قدرت لایه برداری |
- اندازه گیری دقیق رول - سطح صاف |
![]()
| رول بدنه | کارتن روکش | بسته بندی پالت | بارگیری کانتینر |
| - فیلم حباب پلاستیکی شفاف - بیرون را برچسب بزنید |
- جعبه راه راه پنج لایه - کلاه پلاستیکی محافظ |
- محافظ گوشه - به شدت کشیده شده است |
- کیسه Dunnage استفاده شده است - بدون افتادن |
![]()
![]()
![]()
دانلود اطلاعات محصول (روی لینک زیر کلیک کنید)
برگه اطلاعات فیلم لمینیت حرارتی BOPP.pdf
دانلود گواهینامه ها (روی لینک زیر کلیک کنید)
![]()
تماس با شخص: Mr. Huan
تلفن: 86-13599537359
فکس: 86-592-5503580