جزئیات محصول:
|
مواد: | BOPP + EVA | تایپ کنید: | تامین کننده فیلم لمینیت |
---|---|---|---|
نرمی: | نرم | ضخامت: | 15 میکرون، 18 میکرون، 20 میکرون، 23 میکرون، 25 میکرون |
شفاف: | شفافیت | اندازه رول: | 350 میلی متر * 3000 متر ، 445 میلی متر * 3000 متر و غیره |
درمان کرونا: | دو طرفه، بیش از 42 داین | هسته کاغذی: | 1 اینچ (25.4 میلی متر)، 3 اینچ (76 میلی متر) |
فن آوری: | اکستروژن چندگانه | استفاده: | مقوای چاپ شده یا لمینت کاغذی |
برجسته کردن: | فیلم لمینیت پلی استر,رول لمینت شفاف,فیلم لمینیت رول حرارتی BOPP |
تیتامین کننده فیلم لمینیت رول حرارتی BOPP مقاوم در برابر زنگ زدگی
به عنوان یک حرفه ایسازنده و تامین کننده فیلم لمینیت رول حرارتی BOPP، ما از سال 2008 مورد اعتماد مشتریان هستیم.
ما فیلم لمینیت رول با کیفیت بالا را از 8 خط پوشش هم اکستروژن با سرعت بالا تولید می کنیم که ظرفیت ماهیانه 1000 تن را دارد و از تحویل سریع 20 روزه یک کانتینر 40 فوتی اطمینان می دهد.
محصول ما برای لمینیت کاغذ یا مقوای چاپ شده با گرم کردن EVA پوشش داده شده از طریق دستگاه رول لمیناتور استفاده می شود.
در بیشتر موارد، افراد از براق (همچنین به نام روشن یا درخشان) و مات (همچنین مات یا مات نامیده می شود) استفاده می کنند که به طور قابل توجهی به شرح زیر معرفی شده اند.
داده های محصول سایر انواع تکمیل باید پس از درخواست ایمیل شما به صورت دلپذیر ارائه شود.
برنامه های کاربردی:
|
|
برگه اطلاعات محصول | ||||||||
رول فیلم لمینیت حرارتی شفاف BOPP | ||||||||
مشخصات فنی | شماره مدل | AFP-L18 | AFP-L21 | AFP-L25 | AFP-L25 | AFP-Y20 | AFP-Y25 | AFP-Y27 |
تایپ کنید | براق | براق | براق | براق | مات | مات | مات | |
ضخامت | BOPP | 12 میکرون | 12 میکرون | 12 میکرون | 15 میکرون | 12 میکرون | 15 میکرون | 15 میکرون |
EVA | 6 میکرون | 9 میکرون | 13 میکرون | 10 میکرون | 8 میکرون | 10 میکرون | 12 میکرون | |
جمع | 18 میکرون | 21 میکرون | 25 میکرون | 25 میکرون | 20 میکرون | 25 میکرون | 27 میکرون | |
بازده | متر مربع / کیلوگرم | 61.275 | 52.247 | 43.668 | 43.956 | 56.433 | 45.147 | 41.615 |
کیلوگرم بر متر مربع | 0.0163 | 0.0191 | 0.0229 | 0.0228 | 0.0177 | 0.0222 | 0.024 | |
ضخامت سفارشی - ترکیب موجود (15 میکرون تا 30 میکرون، براق و مات) | ||||||||
قیمت بر حسب وزن یا متر مربع موجود است | ||||||||
تحمل ضخامت | ±1μm (میکرون) | |||||||
عرض رول | از 180 میلی متر تا 1880 میلی متر | |||||||
طول رول | از 300 متر تا 4000 متر | |||||||
مشترک | ≤1 | |||||||
اندازه هسته | 1 اینچ (25.4 میلی متر)، 3 اینچ (76.2 میلی متر)، | |||||||
درمان کرونا | تک یا دو نفره، ≥ 38dyne | |||||||
ماندگاری | 9 ماه | |||||||
MOQ | 2 تن (عرض مخلوط موجود 500 میلی متر، 600 میلی متر، 700 میلی متر و غیره) | |||||||
راهنمای عملیات | ||||||||
دمای مرکب | 85 ℃ - 105 ℃ (185 ℉ - 221 ℉) | |||||||
فشار مرکب | 10-18 mpa | |||||||
سرعت مرکب | 10-60 متر در دقیقه |
بازرسی مواد اولیه | چسبندگی پوشش | تست کیفیت | تقسیم و عقب |
- فیلم BOPP - EVA (TOTAL E182L، DUPONT) |
- ضخامت متقارن - کشش سطحی قوی |
- درمان کرونا - قدرت لایه برداری |
- اندازه گیری دقیق رول - سطح صاف |
رول بدنه | کارتن روکش | بسته بندی پالت | بارگیری کانتینر |
- فیلم حباب پلاستیکی شفاف - بیرون را برچسب بزنید |
- جعبه راه راه پنج لایه - کلاه پلاستیکی محافظ |
- محافظ گوشه - به شدت کشیده شده است |
- کیسه Dunnage استفاده شده است - بدون افتادن |
دانلود اطلاعات محصول (روی لینک زیر کلیک کنید)
برگه اطلاعات فیلم لمینیت حرارتی BOPP.pdf
دانلود گواهینامه ها (روی لینک زیر کلیک کنید)
تماس با شخص: Mr. Huan
تلفن: 86-13599537359
فکس: 86-592-5503580